قابل اطلاق معيار
1. ڊيزائن ۽ پيداوار
API 602، BS5352، ASME B16.34
2. ڪنيڪشن آخر ساکٽ ويلڊ اينڊ (SW): ASME B16.11
موضوع جي آخر (NPT): ASME B 1.20.1
بٽ ويلڊ اينڊ (BW): ASME B 16.25
Flange End (RF/RTJ): ASME B 16.5
3. ٽيسٽ ۽ چڪاس
API 602، API 598
4. ڊيزائن جي وضاحت
بولڊ بونٽ (BB)،
ويلڊڊ بونٽ (WB)،
5. مکيه مواد:
A105,LF2,F5,F11,F22,
304 (L)، 316 (L)، F347، F321،
F51، مصر 20، مونيل
چيڪ والو کي ڪاؤنٽر فلو والو، چيڪ والو، پوئتي پريشر والو ۽ ھڪڙي طرفي والو پڻ سڏيو ويندو آھي.هن قسم جو والو پاڻمرادو کوليو ويندو آهي ۽ بند ڪيو ويندو آهي طاقت جي ذريعي ٺاهيل پائپ لائن وچولي جي وهڪري طرفان.اهو هڪ خودڪار والو سان تعلق رکي ٿو.چيڪ والو پائپ لائن سسٽم ۾ استعمال ٿيندو آهي.ان جو مکيه ڪم وچولي جي پٺڀرائي کي روڪڻ، پمپ جي ريورس گردش ۽ ان جي ڊرائيونگ موٽر، ۽ ڪنٽينر ۾ وچولي جي خارج ٿيڻ کي روڪڻ آهي.چيڪ والو پڻ پائپ لائن تي استعمال ڪري سگھجي ٿو معاون سسٽم کي فراهم ڪرڻ لاء، جنهن ۾ دٻاء شايد مکيه سسٽم جي دٻاء کان مٿي ٿي سگهي ٿو.
چيڪ والو مختلف مواد جي مطابق مختلف ميڊيا سان پائپ لائنز تي لاڳو ڪري سگھجي ٿو.
نه. | حصو | ASTM مواد | |||||
A105 | LF2 | F11 | F304 (L) | F316 (L) | F51 | ||
1 | جسم | A105 | LF2 | F11 | F304 (L) | F316 (L) | F51 |
2 | DISC | F6a | F6a | F6a + STL | F304 (L) | F316 (L) | F51 |
3 | سيٽ | 410 | 410 | 410 + STL | 304 (L) | 316 (L) | F51 |
4 | گيسڪيٽ | 304+ گرافائٽ | 304+ گرافائٽ | 316 (L) + گرافائٽ | 316 (L) + گرافائٽ | ||
5 | بونٽ | A105 | LF2 | F11 | F304 (L) | F316 (L) | F51 |
6 | بولٽ | B7 | L7 | بي 16 | B8(M) | B8(M) | بي 8 ايم |
7 | پن | 410 | 304 (L) | 316 (L) | F51 | ||
8 | هنج | 304 | 304 (L) | 316 (L) | F51 | ||
9 | نٽ | A194 2 ايڇ | 8 | 8M | 8M | ||
10 | بهار | ايس ايس 316 |
جيڪڏھن توھان چاھيو ٿا آرڊر ھڪڙو ٽڪرو جسم، مھرباني ڪري رابطو ڪريو سيلز ڊپارٽمينٽ
سي ايل 800 | بولٽ ٿيل بونٽ / ويلڊڊ بونٽ، مڪمل پورٽ / گھٽ ٿيل پورٽ، ٻاهران اسڪرو ۽ يوڪ (OS&Y). | |||||||||
ماپ (NPS) | آر پي | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 |
| ||
ايف پي | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | |||
آمهون سامهون | L | لفٽ جو قسم | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 220 | |
جھولي جو قسم | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |||
اوچائي | H | لفٽ جو قسم | 61 | 61 | 78 | 84 | 103 | 118 | 132 | |
جھولي جو قسم | 61 | 61 | 78 | 84 | 101 | 120 | 133 | |||
وهڪرو پورٽ قطر | d | لفٽ جو قسم | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | 43 | |
جھولي جو قسم | 10.3 | 13.5 | 18 | 23 | 29 | 36 | 45 | |||
وزن | لفٽ جو قسم | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 4.2 | 6.3 | 10.5 | 12.5 | ||
جھولي جو قسم | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 4.2 | 5 | 8.5 | 10.9 |
نوٽ: جيڪڏھن توھان چاھيو ٿا آرڊر ون پيس باڊي، مھرباني ڪري رابطو ڪريو سيل ڊپارٽمينٽ،
CL900 ۽ CL1500 کي هڪجهڙو منهن ڏيڻو آهي.