نامياري سائيز | ٻاھرين ديھ.flange جو | ٿلهو.flange جو | ديام.مٿي ڪيل منهن جو | سوراخن جو تعداد | ديام.سوراخن جو | ديام.بولٽس جو | ديام.بولٽ جي دائري جي | لڳ ڀڳ.وزن پائونڊ ڪلوگرام | |
O | C | R | |||||||
۾ | 1/2 " | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 4 | 0.62 | 1/2 | 2.38 | 1 |
ايم ايم | 88.9 | 11.2 | 35.1 | 15.7 | 12.7 | 60.5 | 0.5 | ||
۾ | 3/4 " | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 4 | 0.62 | 1/2 | 2.75 | 2 |
ايم ايم | 98.6 | 12.7 | 42.9 | 15.7 | 12.7 | 69.9 | 1 | ||
۾ | 1" | 4.25 | 0.56 | 2 | 4 | 0.62 | 1/2 | 3.12 | 2 |
ايم ايم | 108 | 14.2 | 50.8 | 15.7 | 12.7 | 79.2 | 1 | ||
۾ | 1 1/4 " | 4.62 | 0.62 | 2.5 | 4 | 0.62 | 1/2 | 3.5 | 3 |
ايم ايم | 117.3 | 15.7 | 63.5 | 15.7 | 12.7 | 88.9 | 1 | ||
۾ | 1 1/2 " | 5 | 0.69 | 2.88 | 4 | 0.62 | 1/2 | 3.88 | 4 |
ايم ايم | 127 | 17.5 | 73.2 | 15.7 | 12.7 | 98.6 | 2 | ||
۾ | 2" | 6 | 0.75 | 3.62 | 4 | 0.75 | 5/8 | 4.75 | 5 |
ايم ايم | 152.4 | 19.1 | 91.9 | 19.1 | 15.9 | 120.7 | 2 | ||
۾ | 2 1/2 " | 7 | 0.88 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5/8 | 5.5 | 7 |
ايم ايم | 177.8 | 22.4 | 104.6 | 19.1 | 15.9 | 139.7 | 3 | ||
۾ | 3" | 7.5 | 0.94 | 5 | 4 | 0.75 | 5/8 | 6 | 9 |
ايم ايم | 190.5 | 23.9 | 127 | 19.1 | 15.9 | 152.4 | 4 | ||
۾ | 3 1/2 " | 8.5 | 0.94 | 5.5 | 8 | 0.75 | 5/8 | 7 | 13 |
ايم ايم | 215.9 | 23.9 | 139.7 | 19.1 | 15.9 | 177.8 | 6 | ||
۾ | 4" | 9 | 0.94 | 6.19 | 8 | 0.75 | 5/8 | 7.5 | 17 |
ايم ايم | 228.6 | 23.9 | 157.2 | 19.1 | 15.9 | 190.5 | 8 | ||
۾ | 5" | 10 | 0.94 | 7.31 | 8 | 0.88 | 3/4 | 8.5 | 20 |
ايم ايم | 254 | 23.9 | 185.7 | 22.4 | 19.1 | 215.9 | 9 | ||
۾ | 6" | 11 | 1 | 8.5 | 8 | 0.88 | 3/4 | 9.5 | 26 |
ايم ايم | 279.4 | 25.4 | 215.9 | 22.4 | 19.1 | 241.3 | 12 | ||
۾ | 8" | 13.5 | 1.12 | 10.62 | 8 | 0.88 | 3/4 | 11.75 | 45 |
ايم ايم | 342.9 | 28.4 | 269.7 | 22.4 | 19.1 | 298.5 | 20 | ||
۾ | 10" | 16 | 1.19 | 12.75 | 12 | 1 | 7/8 | 14.25 | 70 |
ايم ايم | 406.4 | 30.2 | 323.9 | 25.4 | 22.2 | 362 | 32 | ||
۾ | 12" | 19 | 1.25 | 15 | 12 | 1 | 7/8 | 17 | 110 |
ايم ايم | 482.6 | 31.8 | 381 | 25.4 | 22.2 | 431.8 | 50 | ||
۾ | 14" | 21 | 1.38 | 16.25 | 12 | 1.12 | 1 | 18.75 | 140 |
ايم ايم | 533.4 | 35.1 | 412.8 | 28.4 | 25.4 | 476.3 | 64 | ||
۾ | 16" | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 16 | 1.12 | 1 | 21.25 | 180 |
ايم ايم | 596.9 | 36.6 | 469.9 | 28.4 | 25.4 | 539.8 | 82 | ||
۾ | 18" | 25 | 1.56 | 21 | 16 | 1.25 | 1 1/8 | 22.75 | 220 |
ايم ايم | 635 | 39.6 | 533.4 | 31.8 | 28.6 | 577.9 | 100 | ||
۾ | 20" | 27.5 | 1.69 | 23 | 20 | 1.25 | 1 1/8 | 25 | 285 |
ايم ايم | 698.5 | 42.9 | 584.2 | 31.8 | 28.6 | 635 | 129 | ||
۾ | چوويهه" | 32 | 1.88 | 27.25 | 20 | 1.38 | 1 1/4 | 29.5 | 430 |
ايم ايم | 812.8 | 47.8 | 692.2 | 35.1 | 31.8 | 749.3 | 195 |
نامياري سائيز | ٻاھرين ديھ.flange جو | ٿلهو.flange جو | ديام.مٿي ڪيل منهن جو | سوراخن جو تعداد | ديام.سوراخن جو | ديام.بولٽس جو | ديام.بولٽ جي دائري جي | لڳ ڀڳ.وزن پائونڊ ڪلوگرام | |
O | C | R | |||||||
۾ | 1/2 " | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 4 | 0.62 | 1/2 | 2.62 | 2 |
ايم ايم | 95.3 | 14.2 | 35.1 | 15.7 | 12.7 | 66.5 | 1 | ||
۾ | 3/4 " | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.25 | 3 |
ايم ايم | 117.3 | 15.7 | 42.9 | 19.1 | 15.9 | 82.6 | 1 | ||
۾ | 1" | 4.88 | 0.69 | 2 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.5 | 3 |
ايم ايم | 124 | 17.5 | 50.8 | 19.1 | 15.9 | 88.9 | 1 | ||
۾ | 1 1/4 " | 5.25 | 0.75 | 2.5 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.88 | 4 |
ايم ايم | 133.4 | 19.1 | 63.5 | 19.1 | 15.9 | 98.6 | 2 | ||
۾ | 1 1/2 " | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 4 | 0.88 | 3/4 | 4.5 | 6 |
ايم ايم | 155.4 | 20.6 | 73.2 | 22.4 | 19.1 | 114.3 | 3 | ||
۾ | 2" | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 8 | 0.75 | 5/8 | 5 | 8 |
ايم ايم | 165.1 | 22.4 | 91.9 | 19.1 | 15.9 | 127 | 4 | ||
۾ | 2 1/2 " | 7.5 | 1 | 4.12 | 8 | 0.88 | 3/4 | 5.88 | 12 |
ايم ايم | 190.5 | 25.4 | 104.6 | 22.4 | 19.1 | 149.4 | 5 | ||
۾ | 3" | 8.25 | 1.12 | 5 | 8 | 0.88 | 3/4 | 6.62 | 16 |
ايم ايم | 209.6 | 28.4 | 127 | 22.4 | 19.1 | 168.1 | 7 | ||
۾ | 3 1/2 " | 9 | 1.19 | 5.5 | 8 | 0.88 | 3/4 | 7.25 | 21 |
ايم ايم | 228.6 | 30.2 | 139.7 | 22.4 | 19.1 | 184.2 | 10 | ||
۾ | 4" | 10 | 1.25 | 6.19 | 8 | 0.88 | 3/4 | 7.88 | 27 |
ايم ايم | 254 | 31.8 | 157.2 | 22.4 | 19.1 | 200.2 | 12 | ||
۾ | 5" | 11 | 1.38 | 7.31 | 8 | 0.88 | 3/4 | 9.25 | 35 |
ايم ايم | 279.4 | 35.1 | 185.7 | 22.4 | 19.1 | 235 | 16 | ||
۾ | 6" | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 12 | 0.88 | 3/4 | 10.62 | 50 |
ايم ايم | 317.5 | 36.6 | 215.9 | 22.4 | 19.1 | 269.7 | 23 | ||
۾ | 8" | 15 | 1.62 | 10.62 | 12 | 1 | 7/8 | 13 | 81 |
ايم ايم | 381 | 41.1 | 269.7 | 25.4 | 22.2 | 330.2 | 37 | ||
۾ | 10" | 17.5 | 1.88 | 12.75 | 16 | 1.12 | 1 | 15.25 | 124 |
ايم ايم | 444.5 | 47.8 | 323.9 | 28.4 | 25.4 | 387.4 | 56 | ||
۾ | 12" | 20.5 | 2 | 15 | 16 | 1.25 | 1 1/8 | 17.75 | 185 |
ايم ايم | 520.7 | 50.8 | 381 | 31.8 | 28.6 | 450.9 | 84 | ||
۾ | 14" | 23 | 2.12 | 16.25 | 20 | 1.25 | 1 1/8 | 20.25 | 250 |
ايم ايم | 584.2 | 53.8 | 412.8 | 31.8 | 28.6 | 514.4 | 113 | ||
۾ | 16" | 25.5 | 2.25 | 18.5 | 20 | 1.38 | 1 1/4 | 22.5 | 295 |
ايم ايم | 647.7 | 57.2 | 469.9 | 35.1 | 31.8 | 571.5 | 134 | ||
۾ | 18" | 28 | 2.38 | 21 | 24 | 1.38 | 1 1/4 | 24.75 | 395 |
ايم ايم | 711.2 | 60.5 | 533.4 | 35.1 | 31.8 | 628.7 | 179 | ||
۾ | 20" | 30.5 | 2.5 | 23 | 24 | 1.38 | 1 1/4 | 27 | 505 |
ايم ايم | 774.7 | 63.5 | 584.2 | 35.1 | 31.8 | 685.8 | 229 | ||
۾ | چوويهه" | 36 | 2.75 | 27.25 | 24 | 1.62 | 1 1/2 | 32 | 790 |
ايم ايم | 914.4 | 69.9 | 692.2 | 41.1 | 38.1 | 812.8 | 358 |
نامياري سائيز | ٻاھرين ديھ.flange جو | ٿلهو.flange جو | ديام.مٿي ڪيل منهن جو | سوراخن جو تعداد | ديام.سوراخن جو | ديام.بولٽس جو | ديام.بولٽ جي دائري جي | لڳ ڀڳ.وزن پائونڊ ڪلوگرام | |
O | C | R | |||||||
۾ | 1/2 " | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 4 | 0.62 | 1/2 | 2.62 | 2 |
ايم ايم | 95.3 | 14.2 | 35.1 | 15.7 | 12.7 | 66.5 | 1 | ||
۾ | 3/4 " | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.25 | 3 |
ايم ايم | 117.3 | 15.7 | 42.9 | 19.1 | 15.9 | 82.6 | 1 | ||
۾ | 1" | 4.88 | 0.69 | 2 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.5 | 4 |
ايم ايم | 124 | 17.5 | 50.8 | 19.1 | 15.9 | 88.9 | 2 | ||
۾ | 1 1/4 " | 5.25 | 0.81 | 2.5 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.88 | 5 |
ايم ايم | 133.4 | 20.6 | 63.5 | 19.1 | 15.9 | 98.6 | 2 | ||
۾ | 1 1/2 " | 6.12 | 0.88 | 2.88 | 4 | 0.88 | 3/4 | 4.5 | 8 |
ايم ايم | 155.4 | 22.4 | 73.2 | 22.4 | 19.1 | 114.3 | 4 | ||
۾ | 2" | 6.5 | 1 | 3.62 | 8 | 0.75 | 5/8 | 5 | 10 |
ايم ايم | 165.1 | 25.4 | 91.9 | 19.1 | 15.9 | 127 | 5 | ||
۾ | 2 1/2 " | 7.5 | 1.12 | 4.12 | 8 | 0.88 | 3/4 | 5.88 | 15 |
ايم ايم | 190.5 | 28.4 | 104.6 | 22.4 | 19.1 | 149.4 | 7 | ||
۾ | 3" | 8.25 | 1.25 | 5 | 8 | 0.88 | 3/4 | 6.62 | 20 |
ايم ايم | 209.6 | 31.8 | 127 | 22.4 | 19.1 | 168.1 | 9 | ||
۾ | 3 1/2 " | 9 | 1.38 | 5.5 | 8 | 1 | 7/8 | 7.25 | 29 |
ايم ايم | 228.6 | 35.1 | 139.7 | 25.4 | 22.2 | 184.2 | 13 | ||
۾ | 4" | 10.75 | 1.5 | 6.19 | 8 | 1 | 7/8 | 8.5 | 41 |
ايم ايم | 273.1 | 38.1 | 157.2 | 25.4 | 22.2 | 215.9 | 19 | ||
۾ | 5" | 13 | 1.75 | 7.31 | 8 | 1.12 | 1 | 10.5 | 68 |
ايم ايم | 330.2 | 44.5 | 185.7 | 28.4 | 25.4 | 266.7 | 31 | ||
۾ | 6" | 14 | 1.88 | 8.5 | 12 | 1.12 | 1 | 11.5 | 86 |
ايم ايم | 355.6 | 47.8 | 215.9 | 28.4 | 25.4 | 292.1 | 39 | ||
۾ | 8" | 16.5 | 2.19 | 10.62 | 12 | 1.25 | 1 1/8 | 13.75 | 140 |
ايم ايم | 419.1 | 55.6 | 269.7 | 31.8 | 28.6 | 349.3 | 64 | ||
۾ | 10" | 20 | 2.5 | 12.75 | 16 | 1.38 | 1 1/4 | 17 | 230 |
ايم ايم | 508 | 63.5 | 323.9 | 35.1 | 31.8 | 431.8 | 104 | ||
۾ | 12" | 22 | 2.62 | 15 | 20 | 1.38 | 1 1/4 | 19.25 | 295 |
ايم ايم | 558.8 | 66.5 | 381 | 35.1 | 31.8 | 489 | 134 | ||
۾ | 14" | 23.75 | 2.75 | 16.25 | 20 | 1.5 | 13/8 | 20.75 | 355 |
ايم ايم | 603.3 | 69.9 | 412.8 | 38.1 | 34.9 | 527.1 | 161 | ||
۾ | 16" | 27 | 3 | 18.5 | 20 | 1.62 | 1 1/2 | 23.75 | 495 |
ايم ايم | 685.8 | 76.2 | 469.9 | 41.1 | 38.1 | 603.3 | 225 | ||
۾ | 18" | 29.25 | 3.25 | 21 | 20 | 1.75 | 15/8 | 25.75 | 630 |
ايم ايم | 743 | 82.6 | 533.4 | 44.5 | 41.3 | 654.1 | 286 | ||
۾ | 20" | 32 | 3.5 | 23 | 24 | 1.75 | 15/8 | 28.5 | 810 |
ايم ايم | 812.8 | 88.9 | 584.2 | 44.5 | 41.3 | 723.9 | 367 | ||
۾ | چوويهه" | 37 | 4 | 27.25 | 24 | 2 | 17/8 | 33 | 1250 |
ايم ايم | 939.8 | 101.6 | 692.2 | 50.8 | 47.6 | 838.2 | 567 |
بلائنڊ فلانج پائپ لائن جي سامان کي بلاڪ ڪرڻ لاءِ ٻن فلانج ڪنيڪشن ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي، جهڙوڪ هڪ مضبوط پليٽ، يا عام طور تي استعمال ٿيل اسٽيل پليٽ.مقصد پائپ لائن جي سامان جي ٽيسٽ پريشر، ليڪ جاچ، پائپ لائن کي سيل ڪرڻ.
پيداوار جي پائپ جي ماپ جي حد ½" کان 96" تائين، فلانج گريڊ جي حد 150 # کان 10,000 # تائين.بلائنڊ فلانج پراڊڪٽس هڪ محدب يا ڪنولر زبان ۽ گروو گڏيل لائنر مٿاڇري جي خصوصيت رکي ٿو.بلائنڊ فلانج پروڊڪٽس A (MSS SP44) يا B (API 605) سيريز ۾ موجود آهن ۽ ASME/ANSI B16.5 ۽ B16.47 وضاحتن سان ملن ٿيون.
چار مکيه پيداواري عمل فورجنگ، ڪاسٽنگ، ڪٽڻ ۽ ڪوئلنگ آهن.
casting flange
casting flange، شڪل ۽ سائيز جي خال صحيح آهي، پروسيسنگ حجم ننڍو آهي ۽ قيمت گهٽ آهي؛فائدو اهو آهي ته اهو هڪ وڌيڪ پيچيده شڪل ٺاهي سگھي ٿو.
ٺھيل flanges
فورجنگ فلانج عام طور تي ڪاسٽنگ فلانج کان گھٽ ڪاربان تي مشتمل آهي زنگ کي آسان ناهي، فورجنگ اسٽريم لائن سٺي، گندي جوڙجڪ، ميڪيڪل پراپرٽيز ڪاسٽنگ فلانج کان بهتر آهي.
ڪٽ فلانگس
فلانج جي اندرئين ۽ ٻاهرئين قطر ۽ ٿلهي کي سڌو سنئون وچين پليٽ تي ڪٽيو ويندو آهي، ۽ پوء بولٽ سوراخ ۽ واٽر لائن تي عمل ڪيو ويندو آهي.هن طريقي سان پيدا ٿيندڙ فلانج کي ڪٽي فلانج سڏيو ويندو آهي، ۽ اهڙي فلانج جو وڌ ۾ وڌ قطر پليٽ جي چوٽي تائين محدود هوندو آهي.
ڦريل فلانج
پليٽ مان پٽي کي ڪٽڻ ۽ پوءِ هڪ دائري ۾ رول ڪرڻ جي عمل کي رولنگ چئبو آهي، اڪثر ڪري ڪجهه وڏين فلانگن جي پيداوار ۾ استعمال ٿيندو آهي.ڪامياب رولنگ کان پوء، ويلڊنگ، پوء فليٽنگ، ۽ پوء پاڻي واري لائن ۽ بولٽ سوراخ پروسيسنگ.